📏 جدول سایزبندی تیشرت
| سایز | عرض سینه (cm) | قد (cm) | آستین (cm) |
|---|---|---|---|
| S | ۴۸ | ۶۶ | ۲۰ |
| M | ۵۱ | ۶۹ | ۲۱ |
| L | ۵۴ | ۷۲ | ۲۲ |
| XL | ۵۷ | ۷۵ | ۲۳ |
| XXL | ۶۰ | ۷۸ | ۲۴ |
مقادیر ممکن است ±۲ سانتیمتر خطا داشته باشند.
| سایز | عرض سینه (cm) | قد (cm) | آستین (cm) |
|---|---|---|---|
| S | ۴۸ | ۶۶ | ۲۰ |
| M | ۵۱ | ۶۹ | ۲۱ |
| L | ۵۴ | ۷۲ | ۲۲ |
| XL | ۵۷ | ۷۵ | ۲۳ |
| XXL | ۶۰ | ۷۸ | ۲۴ |
مقادیر ممکن است ±۲ سانتیمتر خطا داشته باشند.